Opis
Dane techniczne
Pojemność skokowa cm³ | 63,3 |
Ciężar kg 1) | 10,6 |
Siła nadmuchu N 2) | 28 |
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s | 83 |
Wydajność turbiny m³/h 3) | 1.090 |
Maks. prędkość powietrza m/s | 99 |
Maksymalna wydajność turbiny m³/h 4) | 1.430 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 102 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 5) | 108 |
Wartość drgań m/s² 6) | 2,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.