Opis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Typ silnika | EHC 705,0 |
Moc znamionowa kW/KM | 5,2/7,1 |
Pojemność skokowa cm³ | 252 |
Max. robocza prędkość obrotowa U/min | 3.400 |
Pojemność zbiornika paliwa l | 4 |
Ciężar kg | 38 |
Przyłącze węża “ | 4 |
Max. natężenie przepływu m³/h | 94 |
Max. strumień objętości l/min | 1.565 |
Max. wysokość tłoczenia m | 34 |
Max. wysokość zasysania m | 6,5 |
Max. ciśnienie tłoczenia bar | 3 |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA dB(A) 1) | 105 |
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego LpA dB(A) 2) | 89 |
Niepewność pomiaru poziomu ciś.akustycznego KpA dB(A) | 3 |
1) K-Wartość wg RL 2000/14/EG = 2,4 dB(A)
2) K-Wartość wg RL 2000/14/EG = 2 dB(A)
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.