Opis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 ” P |
Długość prowadnicy cm | 35 |
Pojemność skokowa cm³ | 38,6 |
Moc Um | 2,4 |
Ciężar kg 1) | 4,6 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,4 |
Ciężar zestawu kg 2) | 5,28 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 103 |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4) | 3,1/3,7 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.